Diferencial + Magnetotérmico TSN3

Tecnología magnetotérmica y diferencial en un formato modular y compacto, diseñado para protección avanzada contra sobrecargas, cortocircuitos y fugas a tierra. Su montura sobre carril DIN ahorra espacio en el cuadro eléctrico, facilita la instalación y garantiza durabilidad y fiabilidad en entornos residenciales, comerciales e industriales.
El TSN4-40 combina un disyuntor magnetotérmico de alta capacidad con una unidad de disparo electrónica térmica-magnética, capaz de interrumpir hasta 6000 A de cortocircuito (Icn = Ics). Disponible en intensidades de 6 A a 40 A, ofrece respuesta rápida ante sobrecargas y cortocircuitos, con durabilidad mecánica de 20 000 ciclos y eléctrica de 10 000 ciclos, asegurando un rendimiento continuo sin mantenimiento.
El TSN4-40L añade a esas prestaciones la función diferencial AC con sensibilidad de 30 mA, ideal para detectar fugas de corriente alterna y proteger a las personas contra descargas. Disponible en intensidades de 20 A a 32 A, mantiene la alta capacidad de interrupción de 6000 A y el diseño ultracompacto de la serie, cumpliendo con las normas IEC 61009-1 e IP20, para una solución completa y segura en tus instalaciones eléctricas.

Dimensiones TSN4-40L

TSN4-40L
Magnetotérmico con diferencial tipo AC de 30 mA, detectando fugas a tierra para evitar descargas eléctricas. Disponible en intensidades de 20 A a 32 A, garantizan un nivel extra de seguridad para personas y equipos.
Especificaciones
| Número de polos | 1P+N |
|---|---|
| Corriente nominal de línea (A) | 20 A, 25 A, 32 A |
| Tensión nominal de funcionamiento | 230 V / 240 V~ |
| Sensibilidad a fugas a tierra | 30 mA |
| Tecnología de disparo | Térmico-magnética |
| Tipo de red | AC |
| Normas | IEC/EN 61009-1 |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Capacidad de corte nominal (Icn) | 6000 A |
| Capacidad residual de interrupción y conexión (I△m) | 500 A |
| [Ui] Tensión de aislamiento nominal | 400 V CA |
| [Uimp] Tensión soportada de impulso | 4000 V |
| Durabilidad mecánica | 10000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 4000 ciclos |
| Par de apriete | M4 – 2 N·m II |
| Código de curva | C |
| Grado de protección IP | IP20 según IEC 60529 IP40 (carcasa modular) según IEC 60529 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C a 40 °C |
| Directiva EU RoHS | Conforme (Declaración EU RoHS) |
| Grado de contaminación | 2 según IEC/EN 60898-1 |
| Conexión superior Conexión inferior | 1 – 16 mm² |
Dimensiones TSN4-40
TSN4-40
Magnetotérmico con diferencial ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Disponible en intensidades de 6 A a 40 A, salvaguarda circuitos de iluminación y tomas de corriente en entornos residenciales, comerciales e industriales.

Especificaciones
| Número de polos | 1P+N |
|---|---|
| Corriente nominal (A) | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 |
| Tensión nominal de funcionamiento | 230 V / 240 V |
| Tecnología de disparo | Térmico-magnética |
| Código de curva | C |
| Normas | IEC/EN 60898-1 |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Capacidad de corte (Icu) | Icn = Ics = 4500/6000 A |
| Clase de limitación de energía (I²t) | 3 según IEC/EN 60898-1 |
| [Ui] Tensión de aislamiento nominal | 415 V CA |
| [Uimp] Tensión soportada de impulso | 4000 V |
| Durabilidad mecánica | 10000 ciclos |
| Durabilidad eléctrica | 4000 ciclos |
| Par de apriete | M4 – 2 N·m II |
| Grado de protección IP | IP20 según IEC 60529 IP40 (carcasa modular) según IEC 60529 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5 °C a 40 °C |
| Directiva EU RoHS | Conforme (Declaración EU RoHS) |
| Grado de contaminación | 2 según IEC/EN 60898-1 |
| Conexión superior Conexión inferior | 1 – 16 mm² |

